| 品名 | 直径 | 材质 | 钢厂 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | 8-10 | Q235 | 开盛 | 3640 | 跌20 | |
| 高线 | 8-10 | Q235 | 粤盛兴 | 3350 | 跌30 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 开盛 | 3710 | 平 | |
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 大明 | 缺货 | ||
| 二级螺 | 18-25mm | HRB335 | 通宇 | 3320 | 平 | |
| 三级螺 | 18-25mm | HRB400 | 开盛 | 3750-3780 | 平 | |
| 三-级螺 | 18-25mm | HRB400 | 通宇 | 3350 | 平 | |
| 盘螺 | 6.5mm | HRB400 | 开盛 | 3750 | 跌20 |

Steel Industry Woes Are Spreading to Coking Coal
下一篇2013 Investment Plan: Machinery Enterprises Viewed Favorably

2024-01-16 8692 0

2024-01-15 8418 0

2024-01-12 8210 0

2024-01-12 8020 0

Lize City Air Terminal Underground Main Structure Nearing Completion: Maximum Transfer Walk Under 4 Minutes After Operation

Anti-seepage Curtain for Main Lock Pit of CSCEC Port Shenqiu Double-Line Lock Project Completed on Schedule

All Pile Foundations Completed on Quanzhou Baiqi Channel

Hainan Upgrades Housing and Municipal Infrastructure

First Foundation Concrete Pour Successfully Completed for Zambia Kafue West–Muzuma 330kV Transmission Line EPC Project
Hot News
评论 (0)