


| Model | Unit | EP240 | |
| 电机功率 Motor Power | kW | 180 | |
| 静偏心矩 Eccentric Moment | kg*m | 0-150 | 0-200 |
| 最大振动频率 Frequency | r/min | 860 | 750 |
| 激振力 Centrifugal Force | kN | 0-1220 | 0-1230 |
| 空载振幅 No-load Amplitude | mm | 0-11.3 | 0-14.9 |
| 空载加速度 No-load Acceleration | g | 9.3 | 9.3 |
| 允许最大拔桩力 Max .extraction force | t | 60 | |
| 振动质量 Vibration Weight | kg | 13320 | 13380 |
| 总质量 Total Weight | kg | 16640 | 16700 |
| 长 Length | mm | 2470 | |
| 宽 Width | mm | 1630 | |
| 高 Height | mm | 4310 | |
