



| 电机功率 Motor Power | kW | 150 |
| 静偏心矩 Eccentric Moment | kg*m | 0-77 |
| 最大振动频率 Frequency | r/min | 1100 |
| 激振力 Centrifugal Force | kN | 0-1020 |
| 空载振幅 No-load Amplitude | mm | 0-10.0 |
| 空载加速度 No-load Acceleration | g | 13.5 |
| 允许最大拔桩力 Max .extraction force | t | 40 |
| 振动质量 Vibration Weight | kg | 7660 |
| 总质量 Total Weight | kg | 9070 |
| 长 Length | mm | 1930 |
| 宽 Width | mm | 1350 |
| 高 Height | mm | 3520 |
